2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
MIEHET
1. | 48.860 | Topi Julin, Ruokolahti |
2. | 49.043 | Timo Silvennoinen, SWE |
3. | 49.060 | Yasha Tretyakov, Pietari |
4. | 49.090 | Timo Kärkkäinen, Mikkeli |
5. | 49.230 | Jani Heimala, Helsinki |
6. | 49.290 | Teemu Heimala,LPR |
7. | 49.312 | Mikko Toiviainen |
8. | 49.494 | Joni Silvo |
9. | 49.650 | Juha Valtonen Lappeenranta |
10. | 49.686 | Mikko Toiviainen |
11. | 49.713 | Juha-Matti Uosukainen |
12. | 49.740 | Ossi Vertanen |
13. | 49.760 | Jari Markku |
14. | 49.810 | Kari Hirvonen |
15. | 49.820 | Jani Jukarainen, Mikkeli |
16. | 49.849 | Pasi Kallio |
17. | 49.881 | Joonas Ruoppa |
18. | 49.890 | Jani Hjerppe |
19. | 49.890 | Daniel Hadaya |
20. | 49.893 | Janne Janne |
21. | 49.930 | Joni Ukkonen |
22. | 49.970 | Valtteri Reinman |
23. | 49.970 | Ville Kosenoja |
24. | 50.007 | Joni Silvo |
25. | 50.019 | Aki Näre |
26. | 50.030 | Mikko Pöyhiä |
27. | 50.040 | Matti Myllys |
28. | 50.059 | Jyri Silvo |
29. | 50.099 | Sami Ore |
30. | 50.101 | Tuomo Tirkkonen |
31. | 50.132 | Marko Hokkanen |
32. | 50.180 | Jani Kilpi |
33. | 50.193 | Ollu Ukkonen |
34. | 50.260 | Mauri Kärkkäinen |
35. | 50.264 | Samppa Pulkkinen, Joutseno |
36. | 50.270 | Jani Tiira |
37. | 50.280 | Joonas Malinen |
38. | 50.280 | Ville Selkamo, Mikkeli |
39. | 50.310 | Aatu Suutari |
40. | 50.310 | Jere Tiikasalo |
41. | 50.356 | Tuure Tamminen |
42. | 50.370 | Joni Haverinen |
43. | 50.374 | Jouni Valkonen |
44. | 50.379 | Henry Reponen |
45. | 50.380 | Jaakko Suutari |
46. | 50.407 | Mikko Kilpi |
47. | 50.410 | Jesper Mansner, Imatra |
48. | 50.411 | Jere Båga |
49. | 50.437 | Ville Raukola |
50. | 50.450 | Santeri Kiiveri, Lappeenranta |
51. | 50.480 | Tommi Malinen |
52. | 50.590 | Mikko Litmanen, Taipalsaari |
53. | 50.608 | Tomi Juuti |
54. | 50.630 | Jani Luukkonen |
55. | 50.720 | Jimi Angervo, Espoo |
56. | 50.725 | Janne Koskimies |
57. | 50.730 | Oba Reinman |
58. | 50.740 | Sami Kanervo |
59. | 50.759 | Hannu Myllys |
60. | 50.810 | Kimmo Hietala, Lappeenranta |
61. | 50.832 | Joose Turkia |
62. | 50.838 | Jani Kartiala |
63. | 50.843 | Jarmo Ylä-outinen |
64. | 50.860 | Sami Pylvänäinen, Imatra |
65. | 50.870 | Tuukka Malinen |
66. | 50.879 | Eino Rissanen |
67. | 50.881 | Janne Jäppinen |
68. | 50.890 | Timo Tiainen, Joutseno |
69. | 50.920 | Matias Räisänen |
70. | 50.941 | Jaakko Pylkkö |
71. | 50.960 | Veli-Matti Kunttu |
72. | 50.980 | Heikki Peltonen |
73. | 51.024 | Jaakko Puntanen |
74. | 51.068 | Eetu Ojala |
75. | 51.090 | Roope Puhakka, Helsinki |
76. | 51.218 | Aki Kuhanen |
77. | 51.220 | Justus Mansner, Imatra |
78. | 51.271 | Miika Tuononen |
79. | 51.309 | Juho Tuukkanen, Helsinki |
80. | 51.314 | Teemu Tirkkonen |
81. | 51.320 | Miro Ahlfors |
82. | 51.339 | Vili Tuominen, Jyväskylä |
83. | 51.350 | Oskari Jokiaho, Seinäjoki |
84. | 51.355 | Tatu Peltonen |
85. | 51.393 | Juho Laitinen |
86. | 51.415 | Jari Ylä-outinen |
87. | 51.440 | Timo Kuru, Rautjärvi |
88. | 51.440 | Hannu Rautiainen, Imatra |
89. | 51.500 | Teemu Hänninen, Imatra |
90. | 51.500 | Mika Pulkkinen |
91. | 51.510 | Niko Kauvo |
92. | 51.515 | Matias Karhu |
93. | 51.610 | Leevi Luukkonen |
94. | 51.690 | Emil Lindh |
95. | 51.690 | Tuomo Lindh |
96. | 51.720 | Jason Revello |
97. | 51.820 | Topi Kuru, Imatra |
98. | 51.830 | Harri Antikainen, Kirkkonummi |
99. | 51.848 | Tero Suvanto |
100. | 51.860 | Tommi Jäppinen, Imatra |
NAISET
1. | 49.160 | Sini Makkonen |
2. | 50.800 | Laura Arponen |
3. | 51.078 | Anni Lampinen |
4. | 51.610 | Jenna Palonen |
5. | 52.020 | Heidi Kuntola |
6. | 52.027 | Anniina Kiuru |
7. | 52.286 | Emma Kokkonen |
8. | 52.322 | Anu Laapas |
9. | 52.373 | Samira Hämäläinen |
10. | 52.435 | Hertta Seppälä |
11. | 52.436 | Henna Pekkala |
12. | 52.496 | Sonja Mäkelä |
13. | 53.204 | Reetta Pulkkinen |
14. | 53.370 | Milla Kuutvuori |
15. | 53.380 | Mari Pesu |
16. | 53.570 | Tiia-Maria Nisonen |
17. | 53.750 | Minna Hirvonen |
18. | 53.830 | Kati Kylliäinen |
19. | 53.909 | Maarit Olkkonen |
20. | 54.390 | Leena Laihanen |
21. | 54.690 | Sini Aarnio |
22. | 56.155 | Krista Havukainen |
23. | 56.170 | Niina Antikainen, Kirkkonummi |
24. | 56.540 | Jaana Honkanen |
25. | 56.630 | Niina Kiljunen |
26. | 57.293 | Jenna Tiainen |
27. | 58.037 | Marjo Häkkinen |
28. | 58.197 | Jonna Lehtinen |
29. | 58.550 | Fay Antikainen |
30. | 58.910 | Roosa Aarnio |
31. | 59.220 | Jenna Huttunen |
32. | 60.690 | Ella Nisonen |
33. | 61.273 | Miia Hirvikallio |
34. | 61.330 | Emma Pesu |
35. | 62.730 | Jonna Niemelä |