2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
MIEHET
1. | 49.060 | Mikke Huotari, Imatra |
2. | 49.060 | Jani Pursiainen, Lpr |
3. | 49.079 | Teemu Malkiainen, Imatra |
4. | 49.080 | Ville Norpo, Helsinki |
5. | 49.110 | Teemu Mälkiäinen, Imatra |
6. | 49.290 | Joona Raijas, Imatra |
7. | 49.294 | Teemu Malkiainen |
8. | 49.330 | Matias Kangas, Seinajoki |
9. | 49.340 | Mika Plez |
10. | 49.350 | Jani Vihavainen, Imatra |
11. | 49.370 | Harri Pellinen, Imatra |
12. | 49.390 | Dima Korhonen |
13. | 49.420 | Tero Karkola, Lpr |
14. | 49.450 | Mikke Huotari, Imatra |
15. | 49.480 | Niculescu Jani Lpr |
16. | 49.490 | Hannu Ihalainen, Ruokolahti |
17. | 49.520 | Juuso Narinen, Imatra |
18. | 49.520 | Jani Kovanen, Imatra |
19. | 49.640 | Pasi Vertanen, Imatra |
20. | 49.660 | Henri Rautio, Imatra |
21. | 49.670 | Tommi Häkämies, Imatra |
22. | 49.671 | Mika Hallikainen, Imatra |
23. | 49.750 | Sami Miettinen, Imatra |
24. | 49.757 | Miko Hallikainen |
25. | 49.770 | Henri Pellinen, Imatra |
26. | 49.770 | Timo Kautonen, Imatra |
27. | 49.780 | Riku Kruuse, Imatra |
28. | 49.800 | Mikko Pieksema |
29. | 49.810 | Onni Kalliosaari, Lpr |
30. | 49.830 | Samuli Kuruaho, Lpr |
31. | 49.840 | Vesa Kaipia, Lpr |
32. | 49.880 | Vesku Nurkka, Imatra |
33. | 49.910 | Tomi Mononen |
34. | 49.920 | Henkka Leppäniemi,Imatra |
35. | 49.930 | Antti Tuisku, Lpr |
36. | 49.950 | Toni Ovaska, Imatra |
37. | 50.030 | Jesse Pöllänen, Lpr |
38. | 50.060 | Janne Pennanen, Imatra |
39. | 50.110 | Arttu Jussila, Lpr |
40. | 50.121 | Miko Hallikainen |
41. | 50.130 | Henry Tapiola, Lpr |
42. | 50.185 | Mika Hallikainen, Imatra |
43. | 50.210 | Jyri Honkasalon, Imatra |
44. | 50.240 | Tomi Mikonsaari, Lpr |
45. | 50.280 | Olli Kuukka, Lpr |
46. | 50.320 | Tapsa Sikiö, Lpr |
47. | 50.350 | Santtu Kamunen, Imatra |
48. | 50.350 | Lauri Pellinen, Imatra |
49. | 50.370 | Ari Makkonen |
50. | 50.370 | Marko Korhonen LPR |
51. | 50.379 | Ari Hallikainen, Imatra |
52. | 50.410 | Henkka Reponen, Imatra |
53. | 50.440 | Kimmo Virtanen, Lpr |
54. | 50.460 | Matias Rumpu, Lpr |
55. | 50.470 | Olli-Pekka Jantunen, Kuopio |
56. | 50.620 | Toni Havia, Imatra |
57. | 50.630 | Jouni Honkanen, Imatra |
58. | 50.630 | Jari Kuusela, Turku |
59. | 50.633 | Juha Lampinen |
60. | 50.660 | Arttu Niinimäki, Lpr |
61. | 50.670 | Teemu Hauhia, Imatra |
62. | 50.720 | Sami Rasimus, Ruokolahti |
63. | 50.770 | Harri Pentti, Lpr |
64. | 50.842 | Juha Lampinen, Imatra |
65. | 50.850 | Kalle Vainikka, Lpr |
66. | 50.930 | Jere Lybeck, Oulu |
67. | 51.000 | Sami Pukki, Lpr |
68. | 51.010 | Juuso Westerlund, Ristiina |
69. | 51.020 | Teemu Hämäläinen, Imatra |
70. | 51.031 | Jonne Tuononen |
71. | 51.050 | Simo Tuisku, Lpr |
72. | 51.060 | Juho Rinne, Jyväskylä |
73. | 51.070 | Seppo Karpanen |
74. | 51.175 | Tommi Lampinen |
75. | 51.180 | Vesa Niittymaki |
76. | 51.230 | Toni Javanainen |
77. | 51.260 | Niko Kuusisto, Kuopio |
78. | 51.280 | Teemu Heiskanen, Lpr |
79. | 51.300 | Juuso Vento, Imatra |
80. | 51.440 | Marko Kemppi, Lpr |
81. | 51.441 | Pete Uosukainen, Kitee |
82. | 51.500 | Mikko Limingoja, Lpr |
83. | 51.540 | Ville Ovaska, Lpr |
84. | 51.550 | Ismo Kellokangas, Imatra |
85. | 51.660 | Timo Korhonen |
86. | 51.900 | Jukka Repo LPR |
87. | 51.910 | Raimo Sepponen, Imatra |
88. | 51.941 | Jussi Fager, Imatra |
89. | 52.240 | Mika Hellsten, Ruokolahti |
90. | 52.280 | Risto Tuisku, Lpr |
91. | 52.354 | Mikhail Kovalenko, Imatra |
92. | 52.386 | Juha Fager |
93. | 52.650 | Juho Haikola, Tampere |
94. | 53.280 | Manu Tanskanen |
95. | 53.690 | Anssi Ovaska, Lpr |
96. | 54.860 | Kimmo Karvinen, Imatra |
97. | 56.990 | Eemeli Kautonen, Imatra |
NAISET
1. | 48.710 | Sini Makkonen, Imatra |
2. | 51.190 | Anu Nykanen |
3. | 51.950 | Iina Toivari, Imatra |
4. | 52.130 | Mia Hiltunen |
5. | 52.200 | Satu Laurikainen |
6. | 52.200 | Lotta Kautonen, Imatra |
7. | 52.270 | Iina Toivari, Imatra |
8. | 52.660 | Saara Lukkarinen |
9. | 53.400 | Johanna Sarkanen, Imatra |
10. | 54.110 | Satu Ihander-Niittymaki |
11. | 54.190 | Tytti Innanen |
12. | 54.730 | Eija Lehkonen |
13. | 54.950 | Johanna Hintikka |
14. | 55.280 | Julia Wolkoff |
15. | 56.170 | Marja-Leena Reponen |