2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
MIEHET
| 1. | 51.090 | Arto Mauno, Valkeala |
| 2. | 51.090 | Ville Parri Imatra |
| 3. | 51.380 | Ossi Vertanen, Imatra |
| 4. | 51.440 | Niko Leppala, Imatra |
| 5. | 51.480 | Tommi Ilonen, Espoo |
| 6. | 51.680 | Tatu Tikka, Lappeenranta |
| 7. | 51.710 | Matias Vitikainen, Simpele |
| 8. | 51.930 | Ossi Vertanen, Imatra |
| 9. | 52.010 | Antti Pelokonen, Imatra |
| 10. | 52.670 | Aaro Airas Imatra |
NAISET
| 1. | 52.680 | Hanne Sorsa, Lappeenranta |
| 2. | 53.840 | Sinikka Poittinen, Imatra |
| 3. | 53.930 | Seija Högfors, Imatra |
| 4. | 54.240 | Johanna Kaskinen, Imatra |
| 5. | 54.420 | Niina Nenonen, Imatra |
| 6. | 55.240 | Jarna Savolainen |