2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
MIEHET
| 1. | 50.350 | Juha Lensu, Lpr |
| 2. | 50.590 | Antti Kokko, Helsinki |
| 3. | 50.727 | Marko Hokkanen, Imatra |
| 4. | 50.749 | Matti Myllynen, Lappeenranta |
| 5. | 50.756 | Esa Juusola, Vantaa |
| 6. | 50.797 | Perttu Hirvonen, Kouvola |
| 7. | 50.829 | Ville Sorsa, Lappeenranta |
| 8. | 50.853 | Jani Fröjdlund, Imatra |
| 9. | 50.865 | Jouni Asikainen. Lappeenranta |
| 10. | 50.894 | Sami Heiskanen, Lpr |
| 11. | 50.976 | Antti Roiha, Lpr |
| 12. | 50.989 | Markku Piiroinen. Espoo |
| 13. | 50.995 | Jari Markku, Imatra |
| 14. | 51.002 | Simo Mustonen, Imatra |
| 15. | 51.027 | Aleksis Kalsta, Imatra |
| 16. | 51.029 | Mikko Toiviainen, Lpr |
| 17. | 51.087 | Simo Mustonen, Imatra |
| 18. | 51.115 | Ossi Vertanen. Imatra |
| 19. | 51.116 | Jartsi Haaparanta, Imatra |
| 20. | 51.196 | Joe Lappalainen, Lappeenranta |
| 21. | 51.219 | Ville Kankkunen, Lpr |
| 22. | 51.235 | Markus Holopainen; Imatra |
| 23. | 51.445 | Petteri Palonen, Lappeenranta |
| 24. | 51.457 | Mikko Seppänen. |
| 25. | 51.476 | Tuomas Husu, Imatra |
| 26. | 51.476 | Mika Sorsa, Imatra |
| 27. | 51.479 | Teemu Mykrä, Imatra |
| 28. | 51.479 | Tapio Haakana, Imatra |
| 29. | 51.517 | Mika Mankki, Lappeenranta |
| 30. | 51.549 | Tomi Sorsa, Taavetti |
| 31. | 51.566 | Juha Poittinen, Imatra |
| 32. | 51.577 | Mikko Lampinen, Ruokolahti |
| 33. | 51.633 | Paavo Ahola, Imatra |
| 34. | 51.669 | Veli-Pekka Kuisma. Lappeenranta |
| 35. | 51.701 | Petri Haaranen, Joensuu |
| 36. | 51.719 | Ville Kärhä, Imatra |
| 37. | 51.746 | Mikko tilli. lappeenranta |
| 38. | 51.754 | Antti Poittinen, Imatra |
| 39. | 51.755 | Markus Hirvonen, Vantaa |
| 40. | 51.765 | Kuldar Kibin, Viro |
| 41. | 51.809 | Santtu Nurmi. Lappeenranta |
| 42. | 51.832 | Mikko Hakuli, Lappeenranta |
| 43. | 51.832 | Kari Suninen. Lappeenranta |
| 44. | 51.842 | Toni Karjalainen. Imatra |
| 45. | 51.938 | Klaus Kokko, New York |
| 46. | 51.941 | Juha Punnonen, Savonlinna |
| 47. | 51.958 | Jari Sjöholm, Joutseno |
| 48. | 51.986 | Antti Riikonen, Imatra |
| 49. | 51.989 | Sami Mäkiniemi. Lappeenranta |
| 50. | 52.009 | Kimmo Viitanen, Multia |
| 51. | 52.199 | Pete Myllynen, Lappeenranta |
| 52. | 52.207 | Ensio Pulkkinen, Ruokolahti |
| 53. | 52.246 | Joonas Purosalmi, Imatra |
| 54. | 52.253 | Sakari Sairanen, Lappeenranta |
| 55. | 52.296 | Toni Haaranen, Joensuu |
| 56. | 52.302 | Osku Mamia, Imatra |
| 57. | 52.305 | Late Rossi, Imatra |
| 58. | 52.400 | Eetu Riivari, Lappeenranta |
| 59. | 52.440 | Juho Valtonen, Lappeenranta |
| 60. | 52.521 | Tommi Piitulainen, Joensuu |
| 61. | 52.522 | Karri Viitanen, Multia |
| 62. | 52.542 | Sami Lähde |
| 63. | 52.649 | Oben Columbia Rivera, Imatra |
| 64. | 52.683 | Anssi Putkonen, Imatra |
| 65. | 52.954 | Tero Göo, Lappeenranta |
| 66. | 52.979 | Eero Kuismanen, Lappeenranta |
| 67. | 53.000 | Kimmo Suomalainen, Imatra |
| 68. | 53.224 | Sami Rahilainen, Imatra |
| 69. | 53.470 | Jesse Pöllänen, Lappeenranta |
| 70. | 53.498 | Markus Kailas, Imatra |
| 71. | 53.503 | Vesa Valtonen, Lappeenranta |
| 72. | 53.765 | Markus Valkeapää, Lpr |
| 73. | 53.800 | Antsa Tiainen, Lappeenranta |
| 74. | 53.804 | Lari Piitulainen, Joensuu |
| 75. | 53.996 | Timo Mielo, Lappeenranta |
| 76. | 54.379 | Juha Parviainen, Lappeenranta |
| 77. | 54.380 | Timo Alastalo, Lappeenranta |
| 78. | 55.357 | Karri Valavuori, Lappeenranta |
| 79. | 55.773 | Make Heikkinen, Lappeenranta |
| 80. | 56.432 | Benjamin Tennhard, Glasgow, UK |
| 81. | 59.999 | Anssi Putkonen, Imatra 9v. |
NAISET
| 1. | 49.848 | Jenni Kurki-Suonio, Helsinki |
| 2. | 50.709 | Eija Ranta. Espoo |
| 3. | 51.114 | Sini Makkonen, Hämeenlinna |
| 4. | 51.717 | Sinikka Poittinen, Imatra |
| 5. | 52.137 | Tanja Herttuainen, Imatra |
| 6. | 52.145 | Tarja Vertanen, Imatra |
| 7. | 52.145 | Nina Sydänmaanlakka, Kouvola |
| 8. | 53.094 | Anna Piitulainen, Joensuu |
| 9. | 53.153 | Tytti Innanen, Lpr |
| 10. | 53.181 | Anni Kekäläinen, Imatra |
| 11. | 53.411 | Leena Herttuainen, Imatra |
| 12. | 53.520 | Niina Nenonen, Imatra |
| 13. | 53.660 | Sini Kummunsalo. Savitaipale |
| 14. | 53.660 | Kati Fröjdlund, Imatra |
| 15. | 53.700 | Kaisa Vainikka, Lpr |
| 16. | 53.704 | Tiina Kopakkala, Lpr |
| 17. | 53.708 | Eija Lehkonen, Lpr |
| 18. | 53.921 | Annika Huuhko, Lpr |
| 19. | 54.143 | Leena Uski, Lpr |
| 20. | 54.179 | Anu Nykänen, Lpr |
| 21. | 54.679 | Outi Kiisseli; kouvola |
| 22. | 54.729 | Laura Columbia Rivera, Imatra |
| 23. | 54.742 | Katja Hyväkkä, Lappeenranta |
| 24. | 55.288 | Noora Parviainen, Lappeenranta |
| 25. | 55.299 | Heidi Pellinen, Lappeenranta |
| 26. | 55.402 | Carla Kanniainen, Lpr |
| 27. | 55.512 | Johanna Rummukainen, Imatra |
| 28. | 56.450 | Suvi Sinkko, Lappeenranta |
| 29. | 56.469 | Essi Kauranen, Glasgow, Britannia |
| 30. | 56.965 | Iida-Maria Suokas, Taipalsaari |
| 31. | 57.690 | Susku Rintala, Imatra |