2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
MIEHET
1. | 49.169 | Matti Sinkko. Lappeenranta |
2. | 49.294 | Jani Fröjdlund. Imatra |
3. | 49.445 | Jouni Asikainen, Lappeenranta |
4. | 49.515 | Mikko Sinkko, Lappeenranta |
5. | 49.578 | Antti Heinonen. Mikkeli |
6. | 49.644 | Mikko Parikka, Imatra |
7. | 49.677 | Teemu Heimala. Lappeenranta |
8. | 49.732 | Joona Raijas. Imatra |
9. | 49.787 | Jussi Rönkkö, Espoo |
10. | 49.871 | Nikki Back. Lappeenranta |
11. | 49.928 | Matti Pitkänen, Imatra |
12. | 49.940 | Jani Jaakkola, Lappeenranta |
13. | 49.957 | Juha Ukkonen, Ruokolahti |
14. | 49.960 | Riku Toura, Savitaipale |
15. | 49.978 | Juha Reinikainen, Kuopio |
16. | 49.987 | Petri Tiainen, Savitaipale |
17. | 50.015 | Ville Sorsa, Imatra |
18. | 50.021 | Toni Vihavainen |
19. | 50.028 | Timo Keskisaari, Lappeenranta |
20. | 50.113 | Ville Kärhä, Imatra |
21. | 50.123 | Juha Märkänä. Lappeenranta |
22. | 50.123 | Pekka Tonttinen, Punkaharju |
23. | 50.129 | Nikita Bachinskiy, Pietari Venäjä |
24. | 50.144 | Olli Ylönen, Kerava |
25. | 50.159 | Max Matsokin (7v) 60cc kadet. Moskova |
26. | 50.161 | Jaro Laapio, Imatra |
27. | 50.206 | Mika Toura, Savitaipale |
28. | 50.207 | Esa Juusola, Imatra |
29. | 50.230 | Lauri Lehtinen , Lappeenranta |
30. | 50.232 | Toni Back. Lappeenranta |
31. | 50.251 | Matti Myllynen, Lappeenranta |
32. | 50.269 | Ismo Karjalainen, Valkeala |
33. | 50.276 | Erkki Mattinen. Imatra |
34. | 50.283 | Ari Tella, Ruokolahti |
35. | 50.329 | Tero Puumalainen, Imatra |
36. | 50.337 | Jesse Rask, Punkaharju |
37. | 50.347 | Timo Siiskonen, Savitaipale |
38. | 50.352 | Pasi Heiskanen, Imatra |
39. | 50.355 | Markus Torvi, Lappeenranta |
40. | 50.366 | Jani Hilpinen, Lappeenranta |
41. | 50.367 | Teemu Hauhia. Imatra |
42. | 50.378 | Antti Sedig, Lappeenranta |
43. | 50.378 | Hannu Vainikka, Savitaipale |
44. | 50.429 | Petri Lipsanen. lappeenranta |
45. | 50.461 | Mika Sorsa, Joutseno |
46. | 50.470 | Lauri Partanen, Joensuu |
47. | 50.481 | Juke Hyvärinen, Imatra |
48. | 50.490 | Tapio Haakana. Imatra |
49. | 50.500 | Erno Vanhala, Lappeenranta |
50. | 50.516 | Esa Lempiäinen, Imatra |
51. | 50.520 | Sakari Partanen, Sulkava |
52. | 50.550 | Jere Pennanen, Luumäki |
53. | 50.550 | Pasi Leinikka, Imatra |
54. | 50.572 | Harri Peltonen, Imatra |
55. | 50.575 | Markku Helsten, Imatra |
56. | 50.582 | Juha Paavilainen, Lappeenranta |
57. | 50.598 | Jukka Puromäki, Lappeenranta |
58. | 50.615 | Jussi Auvinen, Kotka |
59. | 50.624 | Samu Suikki, Lappeenranta |
60. | 50.651 | Ossi Vertanen, Imatra |
61. | 50.679 | Jesse Järvinen. Lappeenranta |
62. | 50.691 | Teemu Savolainen, Imatra |
63. | 50.716 | Panu Haiko. Lappenranta |
64. | 50.720 | Aaser Martinson, Viro |
65. | 50.721 | Kimmo Liukkonen, Joutseno |
66. | 50.727 | Simo Mykkänen, Lappeenranta |
67. | 50.731 | Pasi Kallio, Ruokolahti |
68. | 50.805 | Simo Arponen, Lappeenranta |
69. | 50.832 | Arto Pöyhönen, Imatra |
70. | 50.835 | Tuomas Rissanen, Lappeenranta |
71. | 50.846 | Jyrki Kaljunen, Lappeenranta |
72. | 50.853 | Aimo Mauravaara, Imatra |
73. | 50.869 | Jouni Keinanen. Lappeenranta |
74. | 50.870 | Sakke Tolonen, Lappeenranta |
75. | 50.870 | Toni Hartikainen, Imatra |
76. | 50.887 | Sami Kurri, Imatra |
77. | 50.899 | Pasi Rantala. Kouvola |
78. | 50.920 | Jetro Matilainen, Lappeenranta |
79. | 50.923 | Topi Puranen, Tampere |
80. | 50.930 | Pete Luukas, Lappeenranta |
81. | 50.938 | Toni Kivioja, Lappeenranta |
82. | 50.939 | Harri Pellinen. Karhumäki |
83. | 50.949 | Jose Zaragosa, Lappeenranta |
84. | 50.964 | Jouni Asikainen, Lappeenranta |
85. | 50.976 | Miikka Kirsi, Lappeenranta |
86. | 50.978 | Turo Häkämies, Vantaa |
87. | 50.979 | Tapio Haakana, Imatra |
88. | 50.982 | Jorma Rämä, Valkeala |
89. | 50.984 | Jouni Holm, Kaarina |
90. | 51.013 | Jirka Kärnä, Lappeenranta |
91. | 51.039 | Anssi Lahti |
92. | 51.070 | Juri Lehtinen, Lappeenranta |
93. | 51.085 | Maxim Belotskiy, Moskova |
94. | 51.086 | Ari Suominen, Nuijamaa |
95. | 51.089 | Sami Bakman. Imatra |
96. | 51.089 | Tuomas Eskelinen, Joutseno |
97. | 51.102 | Nico Martikka. Joutseno |
98. | 51.119 | Mika Blez, Imatra |
99. | 51.125 | Jari Markku, Imatra |
100. | 51.139 | Henkka Järventaus, Lappeenranta |
101. | 51.149 | Harri Maunu, Valkeala |
102. | 51.160 | Kuldar Kibin, Lappeenranta |
103. | 51.170 | Tomi Olkkonen, Lappeenranta |
104. | 51.209 | Jere Hartikainen, Lappeenranta |
105. | 51.210 | Juha Oksanen, Imatra |
106. | 51.219 | Simo Luukka. Kouvola |
107. | 51.219 | Sami Toivanen, Lappeenranta |
108. | 51.219 | Jukka Hasu, Imatra |
109. | 51.224 | Toni Valtonen, Punkaharju |
110. | 51.231 | Juha Teräväinen, Valkeala |
111. | 51.250 | Esa Juusola. Imatra |
112. | 51.251 | Sampsa Husu, Ylämaa |
113. | 51.269 | Marko Savonkari, Imatra |
114. | 51.277 | Jari Junna. Imatra |
115. | 51.288 | Markus Holopainen, Imatra |
116. | 51.303 | Samppa Tynkkynen, Punkaharju |
117. | 51.306 | Lauri Pöntinen, Lappeenranta |
118. | 51.309 | Hannu Jäkkö, Tampere |
119. | 51.376 | Jani Vuorinen, Lappeenranta |
120. | 51.383 | Seppo Salonen, Kouvola |
121. | 51.434 | Jari Teitto, Valkeala |
122. | 51.446 | Jari Markku, Lappeenranta |
123. | 51.450 | Ari Paavilainen, Imatra |
124. | 51.455 | Karri Pöntinen, Jyväskylä |
125. | 51.475 | Antti Korhonen, Imatra |
126. | 51.476 | Jari Eiskonen, Jyväskylä |
127. | 51.479 | Mikko Lindstedt, Lappeenranta |
128. | 51.494 | Mikko Toiviainen, Lappeenranta |
129. | 51.495 | Juha Jousinen, Beihai, KIINA |
130. | 51.506 | Tommi Häkämies, Joutseno |
131. | 51.553 | Antti Korhonen, Imatra |
132. | 51.560 | Marko Savukari, Lappeenranta |
133. | 51.569 | Sami Silvennoinen, Imatra |
134. | 51.578 | Timo Pöyhönen, Imatra |
135. | 51.601 | Jari Salakka, Lappeenranta |
136. | 51.615 | Mika Sorsa. Joutseno |
137. | 51.627 | Ari Pihkala, Valkeala |
138. | 51.629 | Raivo Lokk. Imatra |
139. | 51.637 | Hannu Toivari, Lappeenranta |
140. | 51.667 | Janne Eteläpää, Joutseno |
141. | 51.676 | Kari Lassila, Lappeenranta |
142. | 51.679 | Markku Miettinen, Lappeenranta |
143. | 51.699 | Raino Rourke. Eesti |
144. | 51.699 | Marko Karvanen, Imatra |
145. | 51.746 | Timo Kautonen, Lappeenranta |
146. | 51.780 | Teemu Pulkkinen. Simpele |
147. | 51.782 | Henri Taina, Luumäki |
148. | 51.800 | Ville Jauhiainen, Imatra |
149. | 51.819 | Kassu Sallinen, Orimattila |
150. | 51.830 | Aki Mäkipää, Lappeenranta |
151. | 51.846 | Pete Pylkkänen, Imatra |
152. | 51.879 | Janne Mäenpää, Lappeenranta |
153. | 51.908 | Leevi Nykänen, Lappeenranta |
154. | 51.936 | Kari Hirvonen, Imatra |
155. | 51.959 | Mika Immonen, Ruokolahti |
156. | 51.963 | Joona Ojala, Orimattila |
157. | 51.970 | Jose Zaragosa. Lappeenranta |
158. | 51.970 | Matias Juvanen. Helsinki |
159. | 51.981 | Juha Pekkinen. Espoo |
160. | 51.994 | Eppu Nironen, Taipalsaari |
161. | 51.999 | Matti Savukari. Lappeenranta |
162. | 52.427 | Topias Kinnunen, Lappeenranta |
163. | 52.490 | Joni Pakarinen, Lappeenranta |
164. | 52.496 | Joona Rautio, Imatra |
NAISET
1. | 51.792 | Sinikka Poittinen, Imatra |
2. | 51.837 | Elisa Heinonen, Parikkala |
3. | 52.098 | Virve Taipale, Luumäki |
4. | 52.100 | Katja Riikonen, Lappeenranta |
5. | 52.223 | Sanna Eerikäinen, Lappeenranta |
6. | 52.364 | Tarja Vertanen, Imatra |
7. | 52.582 | Piia Mäenpää, Lappeenranta |
8. | 52.639 | Tanja Herttuainen, Imatra |
9. | 52.698 | Annika Tikkanen, Ruokolahti |
10. | 52.845 | Ira Bryleva, Pietari |
11. | 53.355 | Sini Kokkonen, Lappeenranta |
12. | 53.664 | Kaisu Kärri, Lappeenranta |
13. | 53.901 | Matilda Aaaltonen, Helsinki |
14. | 53.963 | Miisa Kunttu, Lemi |
15. | 54.013 | Leena Herttuainen, Lappeenranta |
16. | 54.274 | Saija Paavilainen, Imatra |
17. | 54.342 | Saga Piik, Lahti |
18. | 54.644 | Paula Venäläinen, Lappeenranta |
19. | 54.659 | Elisa Kamunen, Imatra |
20. | 54.719 | Katja Keinänen, Lappeenranta |
21. | 54.809 | Enni Roiha, Imatra |
22. | 54.864 | Kati Raitanen, Lappeenranta |
23. | 54.883 | Sonja Hanski, Espoo |
24. | 55.014 | Katja Luukkonen, Joutseno |
25. | 55.020 | Anni Horelli, Lahti |
26. | 55.054 | Reetta Tuuha, Imatra |
27. | 55.064 | Sari Siirilä, Imatra |
28. | 55.091 | Riikka Tuuha, Imatra |
29. | 55.161 | Tanja Pellinen, Sydney |
30. | 55.210 | Ulla (IMK), Imatra |
31. | 55.259 | Moona Kunttu, Lemi |
32. | 55.305 | Taru Kauppila, Imatra |
33. | 55.322 | Jenni Pellinen, Espoo |
34. | 55.529 | Tiia, Lappeenranta |
35. | 55.769 | Pola Rantala. Lappenranta |
36. | 55.928 | Annika Pruetz, Bonn Saksa |
37. | 56.009 | Ida Multanen, Helsinki |
38. | 56.119 | Marika Räsänen, Imatra |
39. | 56.165 | Sanni Tuuha, Joutseno |
40. | 56.569 | Irina Zaitseva. Eesti |
41. | 56.601 | Kati Häkkinen, Lappeenranta |
42. | 56.648 | Anu Väänänen, Vantaa |
43. | 56.873 | Paula Ovaska, Lappeenranta |
44. | 56.877 | Aino Laivamaa, Joutseno |
45. | 56.920 | sara Tuuha; Joutseno |
46. | 57.359 | Hanna Suutarinen, Lappeenranta |
47. | 57.377 | Elina Wallenius, Imatra |
48. | 57.583 | Satu Tuomela, Rautjärvi |
49. | 57.969 | Ida Virta, Helsinki |
50. | 57.990 | Larissa Pääkkönen, Lappeenranta |
51. | 58.014 | Minna Huhtamella, Lappeenranta |
52. | 58.720 | Saara Paavola, Kemi |
53. | 59.579 | Jenna Broman, Kuopio |
54. | 59.779 | Tinja Toivanen, Kuopio |