2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
MIEHET
| 1. | 49.972 | Jani Fröjdlund. Imatra |
| 2. | 50.019 | Vili Jokela, Lappeenranta |
| 3. | 50.116 | Jussi Hynninen, Imatra |
| 4. | 50.166 | Veli-pekka Kuisma. Imatra |
| 5. | 50.241 | Sami Toivanen, Lappeenranta |
| 6. | 50.249 | Niklas Julin, Imatra |
| 7. | 50.324 | Matti Myllynen. Lappeenranta |
| 8. | 50.395 | Ismo Karjalainen. Valkeala |
| 9. | 50.401 | Erno Vanhala, Lappeenranta |
| 10. | 50.532 | Matti Savukari, Lappeenranta |
| 11. | 50.644 | Pasi Vertanen. Imatra |
| 12. | 50.718 | Markku Helsten, Imatra |
| 13. | 50.754 | Arto Mauno. Valkeala |
| 14. | 50.759 | Marko Kiiskinen, Lappeenranta |
| 15. | 50.789 | Tony Back, Lappeenranta |
| 16. | 50.789 | Atte Nuutinen. Lappeenranta |
| 17. | 50.803 | Ville Norpo , Hki |
| 18. | 50.806 | Jarno Walle. Lappeenranta |
| 19. | 50.806 | Arto Muikku, Lappeenranta |
| 20. | 50.840 | Jere Jäppinen. Imatra |
| 21. | 50.887 | Mikko Sinkko, Lappeenranta |
| 22. | 50.954 | Atte Nuutinen. Lappeenranta |
| 23. | 50.973 | Esa Lempiäinen, Imatra |
| 24. | 51.019 | Joona Ruuskanen, Imatra |
| 25. | 51.020 | Matti Sinkko, Lappeenranta |
| 26. | 51.049 | Petri Turunen, Imatra |
| 27. | 51.049 | Jani Kopra, Lappeenranta |
| 28. | 51.079 | Sami Backman, Imatra |
| 29. | 51.094 | Pekka Kalsta, Imatra |
| 30. | 51.100 | Antero Laukkanen, Parikkala |
| 31. | 51.107 | Mika Blez, Imatra |
| 32. | 51.128 | Jyri Ahvenainen, Lappeenranta |
| 33. | 51.129 | Jani Huhtanen |
| 34. | 51.168 | Ville Kärhä |
| 35. | 51.224 | Juri Fräntilä, Lappeenranta |
| 36. | 51.248 | Sampsa Husu. Ylämaa |
| 37. | 51.249 | Erkki Mattinen, Imatra |
| 38. | 51.272 | Marko Kuparinen. Lappeenranta |
| 39. | 51.352 | Jari Hautamäki, Vaasakoski |
| 40. | 51.353 | Mika Lambert |
| 41. | 51.382 | Pasi Vento. Imatra |
| 42. | 51.388 | Atte Nuutinen, Lappeenranta |
| 43. | 51.407 | Niko Karppinen, Askola |
| 44. | 51.407 | Petri Kauppinen, Lappeenranta |
| 45. | 51.415 | Harri Penttinen. Imatra |
| 46. | 51.420 | Pekka Kunttu. Savitaipale |
| 47. | 51.441 | Tarmo Peltonen |
| 48. | 51.449 | Juho Kaulio |
| 49. | 51.510 | Sami Jaakkola, Lappeenranta |
| 50. | 51.559 | Mikko Saastamoinen, Lappeenranta |
| 51. | 51.563 | Jani Vihavainen, Imatra |
| 52. | 51.590 | Pete Pylkkänen |
| 53. | 51.595 | Harri Valtonen |
| 54. | 51.600 | Jonne Laari, Lappeenranta |
| 55. | 51.603 | Ismo Jaatinen, Ruokolahti |
| 56. | 51.619 | Juha Hiiri. Imatra |
| 57. | 51.626 | Pete Rahkonen. Imatra |
| 58. | 51.639 | Kimmo Hagman, Joutseno |
| 59. | 51.702 | Mikko Kunttu. Savitaipale |
| 60. | 51.729 | Jesse Peltola, Lappeenranta |
| 61. | 51.731 | Sami Pumi. Taipalsaari |
| 62. | 51.738 | Eerik Nuutinen, Lappeenranta |
| 63. | 51.739 | Marko Savonkari |
| 64. | 51.782 | Tuomas Lehtinen, Imatra |
| 65. | 51.791 | Antti Nousianen. Joensuu |
| 66. | 51.807 | Jussi Paajanen, Imatra |
| 67. | 51.809 | Ville Tikka. Lappeenranta |
| 68. | 51.819 | Jussi Pulli, Lappeenranta |
| 69. | 51.823 | Petri Kuivanen. Lappeenranta |
| 70. | 51.828 | Marko Sikiö, Lappeenranta |
| 71. | 51.836 | Hannu Turkulainen, Imatra |
| 72. | 51.836 | Juha Hyrkäs, Imatra |
| 73. | 51.844 | Ilkka Marttinen, Lappeenranta |
| 74. | 51.858 | Timo Keskisaari. Lappeenranta |
| 75. | 51.869 | Petri Pitkänen, Lappeenranta |
| 76. | 51.869 | Mika Pokela, Lpr |
| 77. | 51.872 | Matti Hongisto, Lappeenranta |
| 78. | 51.873 | Markku Repo, Ruokolahti |
| 79. | 51.880 | Sami Mäkiniemelä, Lappeenranta |
| 80. | 51.884 | Mikko Mattinen, Imatra |
| 81. | 51.904 | Juha Hyrkäs. Imatra |
| 82. | 51.910 | Mika Pesu, Lappeenranta |
| 83. | 51.946 | Jame Trygg, Lappeenranta |
| 84. | 51.949 | Tero Ervelius, Lappeenranta |
| 85. | 51.950 | Kuldar Kibin , Viro |
| 86. | 52.009 | Jupe Pekonen, Joutseno |
| 87. | 52.009 | Reima Tirronen, Lappeenranta |
| 88. | 52.023 | Pasi Virtasuo, Lappeenranta |
| 89. | 52.084 | Hannes Kettunen, Lappeenranta |
| 90. | 52.099 | Jose Gesler, Joutseno |
| 91. | 52.129 | Aleksi Hyypöläinen |
| 92. | 52.139 | Mika Itkonen. Lappeenranta |
| 93. | 52.178 | Juha Heiskanen, Imatra |
| 94. | 52.229 | Joona Laurikainen, Lappeenranta |
| 95. | 52.290 | Erkki Halonen |
| 96. | 52.342 | Jouni Juupperi. Savitaipale |
| 97. | 52.370 | Aki Herttuainen, Lappeenranta |
| 98. | 52.377 | Marko Karvanen, Lappeenranta |
| 99. | 52.379 | Hannu Turkulainen, Imatra |
| 100. | 52.399 | Jukka Tirkkonen, Lappeenranta |
| 101. | 52.459 | Kaitsu Green, Lappeenranta |
| 102. | 52.489 | Kosti Saarenniemi. Rantasalmi |
| 103. | 52.495 | Ari Leppänen |
| 104. | 52.504 | Jari Markku |
| 105. | 52.522 | Mikko Varis, Imatra |
| 106. | 52.553 | Jari Lievonen |
| 107. | 52.560 | Kalle Kalpio, Lappeenranta |
| 108. | 52.564 | Arto Nuutinen, Lappeenranta |
| 109. | 52.669 | Juha Ovaskainen, Lappeenranta |
| 110. | 52.680 | Hannu Turkulainen. Imatra |
| 111. | 52.689 | Pekka Peltola, Lappeenranta |
| 112. | 52.699 | Juha Kalkela, Lappeenranta |
| 113. | 52.719 | Leif Lomerus, Imatra |
| 114. | 52.736 | Timo Litmanen, Lappeenranta |
| 115. | 52.753 | Sakke Haapiainen. Lappeenranta |
| 116. | 52.779 | Christia Nurmi, Vantaa |
| 117. | 52.820 | Jyrki Salmi, Lappeenranta |
| 118. | 52.859 | Juho Karjalainen, Lappeenranta |
| 119. | 52.937 | Joni Tukiainen. Lappeenranta |
| 120. | 52.961 | Vanja Baulin, Lappeenranta |
| 121. | 52.965 | Henri Tukiainen. Lappeenranta |
| 122. | 52.966 | Toni Havia |
| 123. | 52.989 | Konsta Sulkakoski, Joutseno |
NAISET
| 1. | 50.511 | Suvi Helkilinna, Lappeenranta |
| 2. | 52.427 | Maarit Myllys, Lappeenranta |
| 3. | 52.929 | Mia Pesonen, Joutseno |
| 4. | 52.938 | Katri Rajaniemi. Imatra |
| 5. | 53.045 | Jenni Ahokainen, Lappeenranta |
| 6. | 53.431 | Raisa Savolainen, Lappeenranta |
| 7. | 53.514 | Anna-Mari Huuhko |
| 8. | 53.649 | Sanna Eerikäinen, Lappeenranta |
| 9. | 53.853 | Riina Torvi, Lpr |
| 10. | 53.949 | Laura Lakka, Joutseno |
| 11. | 54.395 | Susan Haikala. Lappeenranta |
| 12. | 54.810 | Jenna Haikonen, Lappeenranta |
| 13. | 55.062 | Niina Monola, Lpr |
| 14. | 55.196 | Tinna Nuppula. Lappeenranta |
| 15. | 55.293 | Jonna Huuhilo , Lpr |
| 16. | 55.401 | Anni Kuokkanen, Lappeenranta |
| 17. | 55.669 | Tiina Salminen, Myrskylä |
| 18. | 55.675 | Satu Moisio, Lappeenranta |
| 19. | 55.996 | Karoliina Huomo, Lappeenranta |
| 20. | 56.029 | Marjo Qvist, Lappeenranta |
| 21. | 56.296 | Terhi Hasila, Lappeenranta |
| 22. | 56.429 | Sini Tuviala, Joutseno |
| 23. | 56.758 | Sini Nupponen, Lpr |
| 24. | 57.129 | Jaspin Seppänen, Joutseno |
| 25. | 57.430 | Henna Nousiainen, Lappeenranta |
| 26. | 57.449 | Milja Kaivokallio, Joutseno |
| 27. | 57.459 | Carla Kanniainen, Joutseno |
| 28. | 58.183 | Pola Rantala, Lappeenranta |
| 29. | 58.386 | Jatta Vertanen, Taipalsaari |
| 30. | 58.950 | Laura Saarainen, Lappeenranta |
| 31. | 59.419 | Mia Kuusela, Lappeenranta |
| 32. | 59.470 | Nita Tikkanen, Lappeenranta |
| 33. | 59.823 | Katri Peuhkuri, Lappeenranta |
| 34. | 59.958 | Pia Hovi, Lappeenranta |