2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
MIEHET
| 1. | 32.148 | Niklas Petriläinen, Imatra |
| 2. | 32.733 | Toni Tuomela, Imatra |
| 3. | 32.737 | Jussi Hynninen, Imatra |
| 4. | 32.808 | Matti Myllynen, Lappeenranta |
| 5. | 32.856 | Jukka Mönkäre, Imatra |
| 6. | 32.970 | Antti Hyvärinen, LPR (112kg) |
| 7. | 33.027 | Nico Back, Lappeenranta |
| 8. | 33.029 | Simo Mustonen |
| 9. | 33.064 | Vesa Loukkojärvi, Lappeenranta |
| 10. | 33.299 | Esko Myllys, Imatra |
| 11. | 33.317 | Markus Häkli, Imatra |
| 12. | 33.339 | Miko-Matti "Nakki" Heino, Imatra |
| 13. | 33.349 | Sami Heiskanen, Imatra |
| 14. | 33.379 | Erno Vanhala, Imatra |
| 15. | 33.399 | Erkki Halonen, Imatra |
| 16. | 33.401 | Juho Hiiri, Imatra |
| 17. | 33.413 | Juhana Silvonen, Lappeenranta |
| 18. | 33.423 | Jesse Kallio, Imatra |
| 19. | 33.450 | Matti Savukari, Imatra |
| 20. | 33.455 | Heikki Piipponen, Imatra |
| 21. | 33.456 | Toni Pekkinen, Imatra |
| 22. | 33.619 | Jani Hilpinen, Lpr |
| 23. | 33.632 | Olli Lohi, Lappeenranta |
| 24. | 33.701 | Keni Virtanen, Lappeenranta |
| 25. | 33.724 | Timo Keskisaari, Lappeenranta |
| 26. | 33.758 | Juha Haakana, Lappeenranta |
| 27. | 33.763 | Riku Nevalainen, Imatra |
| 28. | 33.779 | Pete Pitkänen, Lappeenranta |
| 29. | 33.785 | Keni Virtanen, Lappeenranta |
| 30. | 33.849 | Tuomas Purtonen, Lappeenranta |
| 31. | 33.894 | Jere Båga, Imatra |
| 32. | 33.910 | Janne Sorvali, LPR |
| 33. | 33.940 | Kimmo Kainlauri, Savitaipale |
| 34. | 33.968 | Mika Ikonen, Imatra |
| 35. | 33.972 | Petri Alatalo, Lpr |
| 36. | 33.999 | Kimmo Petriläinen, Imatra |
| 37. | 34.010 | Tomi Järvinen, Imatra |
| 38. | 34.056 | Stefan Berner, Helsinki |
| 39. | 34.085 | Teemu Tirkkonen, Imatra |
| 40. | 34.134 | Sami Jaakkola, Lappeenranta |
| 41. | 34.139 | Petri Sjöholm, Imatra |
| 42. | 34.150 | Pasi Salonen, Lappeenranta |
| 43. | 34.178 | Panu Piispa, Imatra |
| 44. | 34.226 | Tomi Taalikka, Lappeenranta |
| 45. | 34.230 | Mikko Anttila, LPR |
| 46. | 34.243 | Tino Suikkanen, Imatra |
| 47. | 34.255 | Pasi Kallio, Imatra |
| 48. | 34.282 | Jouko Behm, Imatra |
| 49. | 34.290 | Timo Litmanen, Imatra |
| 50. | 34.349 | Jarno Tammi, Imatra |
| 51. | 34.367 | Anssi Kiander, Imatra |
| 52. | 34.382 | Jukka Tikkonen |
| 53. | 34.389 | Mikko Junna, Imatra |
| 54. | 34.392 | Arto Pöyhänen |
| 55. | 34.419 | Toni Soiniitty, Imatra |
| 56. | 34.433 | Mikko Saareila |
| 57. | 34.444 | Janne Koljonen, Lahti |
| 58. | 34.474 | Jaska Vento, Imatra |
| 59. | 34.480 | Mika Hytti, Lappeenranta |
| 60. | 34.519 | Juho Suominen, Imatra |
| 61. | 34.539 | Risto Kallaanvaara, Imatra |
| 62. | 34.551 | Kaitsu Gren, Lappeenranta |
| 63. | 34.565 | Olli Lehtonen, Tampere |
| 64. | 34.578 | Arto Tikka, Imatra |
| 65. | 34.585 | Janne Virtanen, Lahti |
| 66. | 34.589 | Toni Turkkila, Imatra |
| 67. | 34.589 | Juha Huomo |
| 68. | 34.599 | Madias Rumma, Espoo |
| 69. | 34.619 | Janne Karhu, Imatra |
| 70. | 34.619 | Tommi Nyholm, Imatra |
| 71. | 34.619 | Janne Riikonen, Lpr |
| 72. | 34.630 | Pasi Räsänen, Imatra |
| 73. | 34.647 | Kalle Liutu, Imatra |
| 74. | 34.649 | Tuomo Prtanen, Helsinki |
| 75. | 34.663 | Jukka Vento, Imatra |
| 76. | 34.684 | Juho Idman, Imatra |
| 77. | 34.704 | Jyri Silvo, Imatra |
| 78. | 34.742 | Mikko Kyyrö, Imatra |
| 79. | 34.778 | Mikko Lankinen, Imatra |
| 80. | 34.782 | Toni Saksonen, Imatra |
| 81. | 34.796 | Ville Tikka, Lappeenranta |
| 82. | 34.797 | Iiro Nieminen, Imatra |
| 83. | 34.813 | Kimi Mononen, Lappeenranta |
| 84. | 34.830 | Kuldar Kibin, Viro |
| 85. | 34.841 | Tero Nieminen, Imatra |
| 86. | 34.845 | Toni Hytönen, Imatra |
| 87. | 34.867 | Miikka Ruohoniemi, Imatra |
| 88. | 34.869 | Jagnus Piilman, Viro |
| 89. | 34.880 | Jarno Laitiainen, Imatra |
| 90. | 34.907 | Juha Paananen, Imatra |
| 91. | 34.945 | Tuomo Tirkkonen, Imatra |
| 92. | 34.976 | Pasi Nuutinen, Joutseno |
| 93. | 35.029 | Jan Jokelainen, Lpr |
| 94. | 35.140 | Pekka Mölsä, Imatra |
| 95. | 35.145 | Ari Paavilainen |
| 96. | 35.157 | Jani Kuosa, Imatra |
| 97. | 35.180 | Eetu Räsänen, Kuukanniemi |
| 98. | 35.189 | Rauno Härkönen, Imatra |
| 99. | 35.208 | Jarkko Pitkänen, Imatra |
| 100. | 35.209 | Juho Suikkanen |
| 101. | 35.266 | Antti Iivonen, Imatra |
| 102. | 35.349 | Martti Aho, Imatra |
| 103. | 35.436 | Matti Tuure |
| 104. | 35.468 | Janne Kähö, Imatra |
| 105. | 35.481 | Matti Toiviainen, Imatra |
| 106. | 35.508 | Sami Kaivosoja |
| 107. | 35.528 | Janne Viheriäkoski |
| 108. | 35.585 | Iiro Tirkkonen, Lappenranta |
| 109. | 35.656 | Teemu Saviainen, Imatra |
| 110. | 35.660 | Juho Halla, Imatra |
| 111. | 35.664 | Kalle Spoof, Espoo |
| 112. | 35.669 | Ilkka Salo, Imatra |
| 113. | 35.682 | Timo Tirkkonen, Lappeenranta |
| 114. | 36.648 | Jussi Ravattinen, Imatra |
| 115. | 37.382 | Matti Hyttynen, Imatra |
| 116. | 39.370 | Joni Elomäki, Imatra |
| 117. | 42.200 | Sonja Fredrikson, Imatra |
NAISET
| 1. | 32.902 | Emmi Petriläinen, Imatra |
| 2. | 34.945 | Saija Viitasara, Imatra |
| 3. | 35.200 | Laura Rotinen, Imatra |
| 4. | 35.229 | Katja Riikonen, Lpr |
| 5. | 35.450 | Sanna Pylkkönen, Imatra |
| 6. | 35.675 | Mila Virtanen, Lahti |
| 7. | 35.744 | Eija Naukkarinen, Imatra |
| 8. | 36.337 | Tarja Vertanen, Imatra |
| 9. | 36.365 | Ninnu Petriläinen, Imatra ( 9v ) |
| 10. | 36.679 | Maija Virtanen, Lappeenranta |
| 11. | 36.720 | Anna-Leena Niemelä, LPR |
| 12. | 36.797 | Sirpa Koskinen, Imatra |
| 13. | 36.879 | Johanna Häkkinen, Imatra |
| 14. | 36.910 | Maria Ylönen, lpr |
| 15. | 36.920 | Tuija Saarnio, Lappeenranta |
| 16. | 37.334 | Rebecka Tjulonder, Oslo |
| 17. | 37.478 | Hanna Gök, LPR |
| 18. | 37.488 | Mira Myllynen, Lappeenranta |
| 19. | 37.541 | Sandra Tjulonder, Ånatfors Ruotsi |
| 20. | 37.550 | Nanda Suomalainen, LPR |
| 21. | 37.717 | Päivi Kontunen, Savitaipale |
| 22. | 37.820 | Eija-Liisa Javanainen, JNO |
| 23. | 37.910 | Marika Räsänen, Imatra |
| 24. | 37.967 | Reetta Mustola, Lappeenranta |
| 25. | 38.046 | Jenni Tynkkynen, LPR |
| 26. | 38.150 | Kirsi Ilmani, LPR |
| 27. | 38.200 | Maria Pyöriä, LPR |
| 28. | 38.269 | Veera Hakkarainen, Imatra (13 v) |
| 29. | 38.300 | Tuula Ovaskainen, Lpr |
| 30. | 38.774 | Mari Kekäläinen, Imatra |
| 31. | 38.860 | Jaana Papinniemi, LPR |
| 32. | 39.160 | Minna Paakki, Imatra |
| 33. | 39.466 | Marika Räsänen, Imatra |
| 34. | 39.760 | Leena Meuronen, LPR |
| 35. | 40.448 | Saara Paakkinen, Imatra |
| 36. | 41.013 | Venla Pohlonen, Imatra (9 vuotta) |
| 37. | 43.500 | Kairi Vendar, Viro |