2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
MIEHET
1. | 34.167 | Miko-Matti "Nakki" Heino |
2. | 34.197 | Matti Myllynen, LPr |
3. | 34.289 | Anton Hyvärinen, Lpr |
4. | 34.472 | Antti Rasanen, Lappeenranta |
5. | 34.555 | Jussi Hynninen, Imatra |
6. | 34.623 | Petri Salin, LPR |
7. | 34.639 | Ville Norpo, HKI |
8. | 34.652 | Sami Vento, Imatra |
9. | 34.665 | Juha Hiiri, Imatra |
10. | 34.675 | Teemu Kärmeniemi, LPR |
11. | 34.746 | Mikko Sinkko, Lappeenranta |
12. | 34.749 | Antti Hyvärinen, Lappeenranta |
13. | 34.756 | Jukka Kärmeniemi, LPR |
14. | 34.765 | Janne Rissanen, Imatra |
15. | 34.774 | Toni Kouvonen Piikkiö |
16. | 34.777 | Marko Savonkari, Imatra |
17. | 34.788 | Nico Back, Lappeenranta |
18. | 34.810 | Esa Tielinen |
19. | 34.827 | Timo Keskisaari, Lappeenranta |
20. | 34.831 | Jose Zaragoza, LPR |
21. | 34.859 | Vesa Loukkojärvi, lpr |
22. | 34.861 | Toni Pekkinen, Imatra |
23. | 34.870 | Ari Lyytinen, Enonkoski |
24. | 34.871 | Arto Mauno, Valkeala |
25. | 34.874 | Toni Pulkkinen, Simpele |
26. | 34.892 | Tuomas Purtonen,lpr |
27. | 34.918 | Janne Luukkonen, Imatra |
28. | 34.929 | Olli Ylönen, Kerava |
29. | 34.940 | Matti Savukari, Lappeenranta |
30. | 34.948 | Anu Luoto, LPR |
31. | 34.950 | Vili Jokela, Lappeenranta |
32. | 34.968 | Janne Nousiainen, Kerimäki |
33. | 35.017 | Toni Sihvonen, Imatra |
34. | 35.024 | Roger Attila, Luumäki |
35. | 35.024 | Mikko Vihulainen, Lpr |
36. | 35.048 | Petri Myllynen, Lappeenranta |
37. | 35.059 | Pasi Rantala, Imatra |
38. | 35.075 | Jari Reijola, LPR |
39. | 35.120 | Jussi Rönkkö, Mäntsälä |
40. | 35.141 | Marko Kuparinen |
41. | 35.143 | Esa Tielinen, LPR |
42. | 35.147 | Jarno Walle, Lappeenranta |
43. | 35.159 | Tomi Sorsa, Luumäki |
44. | 35.183 | Dimitri Abramov, Pietari |
45. | 35.184 | Olli-Pekka Lohi, LPR |
46. | 35.200 | Risto Kakkuri, Lappeenranta |
47. | 35.204 | Erno Alanen, Taipalsaari |
48. | 35.218 | Harri Mauno, Valkeala |
49. | 35.226 | Jarno Kähö, Lappeenranta |
50. | 35.276 | Pete Lohvansuu, Lappeenranta |
51. | 35.291 | Mika Pokela, Lpr |
52. | 35.301 | Erno Alanen, Taipalsaari |
53. | 35.301 | Joni Jukkara, Joutseno |
54. | 35.326 | Erno Vanhala, Lappeenranta |
55. | 35.334 | Esko Myllys, Imatra |
56. | 35.335 | Antero Laukkanen, Lpr |
57. | 35.349 | Antti Tapanainen, Lappeenranta |
58. | 35.424 | Petri Pylkkönen, Imatra |
59. | 35.433 | Stefan Berner, Helsinki |
60. | 35.446 | Janne Pietarinen, Enonkoski |
61. | 35.525 | Ismo Karjalainen, Valkeala |
62. | 35.529 | Antti Haiko, Lpr |
63. | 35.550 | Simo Rounela, Lappeenranta |
64. | 35.559 | Toni Soiniitty, Imatra |
65. | 35.567 | Samuli Koukku, Lappeenranta |
66. | 35.579 | Kaitsu Turku Lappeenranta |
67. | 35.585 | Sami Pesari |
68. | 35.634 | Niko Sorsa, Luumäki |
69. | 35.644 | Teemu Kärmeniemi, Luumäki |
70. | 35.661 | Antti Kultanen, LPR |
71. | 35.682 | Jouni Asikainen, Lpr |
72. | 35.683 | Pasi Purho IMATRA |
73. | 35.687 | Markus Pehkonen, Lappeenranta |
74. | 35.728 | Pasi Kallio, Imatra |
75. | 35.729 | Kimmo Silvennoinen, Lpr |
76. | 35.769 | Juha Kirvesniemi, Lpr |
77. | 35.770 | Ossi Vertanen, Imatra |
78. | 35.847 | Sami Toivanen, Lappeenranta |
79. | 35.854 | Jani Repo, Lappeenranta |
80. | 35.862 | Juuso Kaplas, Kuopio |
81. | 35.879 | Joonas Häkkinen, Lappeenranta |
82. | 35.913 | Jouko Väyrynen, Ruokolahti |
83. | 35.917 | Ilya Lebedev, St Petersburg, Russia |
84. | 35.924 | Jari Markku, Imatra |
85. | 35.940 | Matti Savukari, Lappeenranta |
86. | 35.941 | Sami Pesari, LPR |
87. | 35.965 | Jukka Mönkäre, Imatra |
88. | 35.969 | Lauri Hannelin,Lpr(11)v |
89. | 36.029 | Jani Hilpinen, Lappeenranta |
90. | 36.029 | Jouni Kolekmainen, Lpr |
91. | 36.066 | Erkki Mattinen |
92. | 36.066 | Juuso Leino, Lappeenranta |
93. | 36.070 | Pekka Hannonen, Lappeenranta |
94. | 36.075 | Harri Valtonen |
95. | 36.121 | Ripo Hytti, LPR |
96. | 36.135 | Petri Lipsanen, Lappeenranta |
97. | 36.164 | Petteri Lempiäinen, Ruokolahti |
98. | 36.176 | Timo Räsänen, Imatra |
99. | 36.189 | Valtteri Lempiäinen, Ruokolahti |
100. | 36.190 | Jukka Suonio |
101. | 36.197 | Tero Ervelius, Lappeenranta |
102. | 36.204 | Mika Pokela, Lappeenranta |
103. | 36.223 | Heikki Miettinen, Imatra |
104. | 36.260 | Jussi Hannonen, Parikkala |
105. | 36.273 | Madis Rumma, Virtsi Viro |
106. | 36.283 | Jukka Lahtinen, Lohja |
107. | 36.299 | Niko Keltanen, Imatra |
108. | 36.304 | Arto Parkko, Lappeenranta |
109. | 36.352 | Tero Sormunen, Lpr |
110. | 36.354 | Tapio Haakana, Imatra |
111. | 36.359 | Antti Nousiainen, Lappeenranta |
112. | 36.363 | Sulo Niiva, Taipalsaari |
113. | 36.376 | Mikko Kosonen, Lappeenranta |
114. | 36.381 | Antero Hiltunen, Taipalsaari |
115. | 36.391 | Juuso Lahikainen, Jyväskylä |
116. | 36.434 | Pasi Leinikka, Imatra |
117. | 36.438 | Kalle Pakarinen, Lappeenranta |
118. | 36.439 | Juuso Lattu, Imatra |
119. | 36.448 | Ari Sorsa, Luumäki |
120. | 36.475 | Ville Pellinen, Ruokolahti |
121. | 36.479 | Mikko Hämäläinen, Lpr |
122. | 36.481 | Jukka Suonio, LPR |
123. | 36.489 | Niko Turku |
124. | 36.491 | Valtteri Sallinen, Orimattila |
125. | 36.522 | Arttu Inkilä, Lappeenranta |
126. | 36.529 | Toni Pulkkinen, Lappeenranta |
127. | 36.530 | Kari Hirvonen, Imatra |
128. | 36.562 | Jochem van de Kamp, Nistelrode Hollanti |
129. | 36.578 | Juha Korpinen, Imatra |
130. | 36.578 | Risto 2, Lappeenranta |
131. | 36.586 | Jyrki Tikka, Imatra |
132. | 36.589 | Heikki Toivio, Turku |
133. | 36.604 | Sami Mäkiniemelä, Lappeenranta |
134. | 36.654 | Jesse Mäkinen, Lappeenranta |
135. | 36.658 | Lassi Romanainen, Lappeenranta |
136. | 36.699 | Toni Kankaanranta, Lappeenranta |
137. | 36.731 | Topi Järvenpää, Kirkkonummi |
138. | 36.791 | Erkki Kyllönen, Lpr |
139. | 36.820 | Konsta Turpeinen, Imatra |
140. | 36.821 | Mikko Viholainen, Lappeenranta |
141. | 36.869 | Mika Kivikko, Lpr |
142. | 36.920 | Juuso Hannonen, Parikkala |
143. | 36.944 | Pavel Moskovkin, St Petersburg Russia |
144. | 36.997 | Jake Pellinen, Imatra |
145. | 37.102 | Mako Heija, Imatra |
146. | 37.127 | Mikko Lora, Savona Italia 14 v |
147. | 37.485 | Vesku Suikki, Imatra |
148. | 37.710 | Jani Pirinen, Lappeenranta |
149. | 37.800 | Kai Pirinen, Lappeenranta |
150. | 37.951 | Petu Pyysalo, LPR |
151. | 41.579 | Katrine Tielinen, Lappeenranta |
NAISET
1. | 34.948 | Anu Luoto, LPR |
2. | 36.415 | Pirjo Vainikka, LPR |
3. | 36.551 | Laura Arponen, Lappeenranta |
4. | 36.686 | Sinikka Poittinen, Imatra |
5. | 36.810 | Katja Rogova, LPR |
6. | 36.820 | Janna Auvinen, Imatra |
7. | 37.038 | Hanna Hyvärinen, Lpr |
8. | 37.373 | Karla Peitsoma, Lpr |
9. | 37.555 | Taru Stenberg, Imatra |
10. | 37.586 | Iida Kolari, Lappeenranta |
11. | 37.656 | Tea Laurila, Kanada Ottawa |
12. | 37.786 | Saara Hyppönen, Lappeenranta |
13. | 38.385 | Katja Kharitonova, Pietari |
14. | 38.541 | Jenni Lehtinen, Lappeenranta |
15. | 38.550 | Maaria Haltsanen, Hki |
16. | 38.555 | Eija Suhonen, Lappeenranta |
17. | 38.586 | Helena Kallio, Imatra |
18. | 38.641 | Katja Suninen, LPR |
19. | 38.732 | Sini Kemppinen, Imatra |
20. | 38.740 | Petra Päivärinta, Imatra |
21. | 38.894 | Laura Puhakka, Imatra |
22. | 39.069 | Katriina Kaikkonen, Imatra |
23. | 39.165 | Jaana Kinnunen, Vantaa |
24. | 39.173 | Kaisa Korhola, Mäntyharju |
25. | 39.193 | Taina Kettunen, LPR |
26. | 39.269 | Sanna Lempiäinen, Ruokolahti |
27. | 39.319 | Amanda Suonio, Lappeenranta |
28. | 39.392 | Melanie Blez, Imatra |
29. | 39.403 | Katja Päivärinta, Turku |
30. | 39.515 | Sanni Savolainen, Imatra |
31. | 39.674 | Minna Sikiö, Ruokolahti |
32. | 39.876 | Susanna Seppälä, Imatra |
33. | 39.887 | Satu Kurri, Imatra |
34. | 39.925 | Saana Lakka, Luumäki |
35. | 40.024 | Niina Ovaska, Imatra |
36. | 40.033 | Heli Paakkinen, Imatra |
37. | 40.074 | Stefi Blez, Imatra |
38. | 40.414 | Riikka Laitinen, Imatra |
39. | 40.458 | Riikka Toivonen, Imatra |
40. | 40.661 | Riitta Tiainen, Imatra |
41. | 40.919 | Virpi Sikiö, Jokela |
42. | 41.579 | Katrine Tielinen, Lappeenranta |