2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
MIEHET
1. | 32.397 | Mikko Sinkko, Lappeenranta |
2. | 32.743 | Miko-Matti "Nakki" Heino, Imatra |
3. | 32.750 | Teemu Heimala Luumäki |
4. | 32.823 | Miika Lahtinen, Imatra |
5. | 33.008 | Antti Hyvärinen, Konnunsuo |
6. | 33.250 | Matti Sinkko, Lappeenranta |
7. | 33.289 | Jouni Asikainen, Lappeenranta |
8. | 33.290 | Jarno "Zeke" Laitinen, 85kg, Lappeenranta |
9. | 33.323 | Matti Ilves, Lappeenranta |
10. | 33.332 | Pete Lohvansuu, Lappeenranta |
11. | 33.400 | Riku Riikonen, Espoo |
12. | 33.500 | Alex Kerkove, Texas, Usa |
13. | 33.595 | Mikael Keränen, Imatra |
14. | 33.700 | Jukka Kärmeniemi, Lappeenranta |
15. | 33.720 | Kasperi Ravattinen, Luumäki |
16. | 33.760 | Niklas Julin , Imatra |
17. | 33.870 | Aki Helveranta, Loimaa |
18. | 33.911 | Tero Ervelius, Lappeenranta |
19. | 33.920 | Esa Tielinen, Lappeenranta |
20. | 33.940 | Tuomas Kettunen, Imatra |
21. | 33.960 | Mikko Airas, Imatra |
22. | 34.000 | Samuli Julku Lappeenranta |
23. | 34.030 | Matias Juvanen, Viro / Lappeenranta |
24. | 34.052 | Kai Turku, Lappeeenranta |
25. | 34.130 | Tielinen Esa, Lappeenranta |
26. | 34.160 | Kärmeniemi Jukka, Lappeenranta |
27. | 34.200 | Jose Zaragosa, Espanja |
28. | 34.200 | Matti Myllynen, Lappeenranta |
29. | 34.280 | Jussi Niemelä, Helsinki |
30. | 34.310 | Kai Turku, Lappeenranta |
31. | 34.340 | Kimmo Tiainen, Imatra |
32. | 34.340 | Janne Rissanen, Imatra |
33. | 34.360 | Teemu Kapanen Imatra |
34. | 34.380 | Henri Mäkelä Lappeenranta |
35. | 34.386 | Santeri Nurhonen Imatra |
36. | 34.390 | Mikko Hovi Lappeenranta |
37. | 34.400 | Heikki Pirhonen Lappeenranta |
38. | 34.408 | Aki Sihvo, Lappeenranta |
39. | 34.420 | Mika Vuorikari, Pietari |
40. | 34.450 | Tapio Haakana, Imatra |
41. | 34.470 | Reijola Jari, Lappeenranta |
42. | 34.490 | Henri Tervonen, Imatra |
43. | 34.494 | Antti Kosonen, Lappeenranta |
44. | 34.635 | Jussi Saikkonen, Lappeenranta |
45. | 34.670 | Lahikoinen Hannu Taipalsaari |
46. | 34.670 | Simo Salo, Imatra |
47. | 34.690 | Teemu Piiparinen, Joutseno |
48. | 34.700 | Jani Korhola Lappeenranta |
49. | 34.701 | Miika Kaasinen, Lappeenranta |
50. | 34.796 | Jarkko Laukkanen, Imatra |
51. | 34.860 | Teppo Lautala, Imatra |
52. | 34.890 | Kalle Rapi Lappeenranta |
53. | 34.910 | Mikko Hovi Lappeenranta |
54. | 34.910 | Craig Kerkove, Texas, Usa |
55. | 35.122 | Hannu Oikkonen, Lappeenranta |
56. | 35.210 | Tomi Mertonen, Kotka |
57. | 35.220 | Lasse Räty, Lappeenranta |
58. | 35.270 | Sauli Ojala, Joutseno |
59. | 35.299 | Tuomo Oikkonen, Lemi |
60. | 35.610 | Veikko Juvanen, Lappeenranta |
61. | 35.640 | Juanlu Velasco, Espanja |
NAISET
Ei rekisteröityjä aikoja.